【ノートPC版】PCゲーム ベンチマーク一覧表
【2021.9.28】■RTX 30シリーズのスコアをグラフィックスパワー別に追記
はじめに
ここでは、当サイトで計測してきたゲームベンチマークスコア、フレームレートの計測結果をまとめて掲載します。
各GeForceグラフィックスごとに、FHD(1920x1080)解像度でのスコアを掲載しています。
なお、計測値に用いたパソコンは、主にドスパラ GALLERIA、マウスコンピューター NEXTGEAR-NOTE、デル ALIENWARE、MSIなどのゲーミングノートPCです。全て同じ環境でテストしているわけではないので、スコアにバラつきがあります。あくまで目安としてご覧ください。
各表では、平均フレームレートが59fps以下の場合もしくはスコアが低い場合はセルを灰色に、60~119fpsの間もしくはスコアが標準的な場合はセルを白色(色なし)に、120fps以上の場合もしくはスコアが高い場合はセルをピンク色にしています。目安として、標準的な60Hz液晶を使用するときは、白色のセル(色なし)のグラフィックスを、高リフレッシュレート液晶を使用するときは、ピンク色のセルのグラフィックスを選ぶようにするといいと思います。
いずれも平均フレームレートですので、最低フレームレートはもっと低くなります。余裕をもってプレイするなら、やや高めの平均フレームレートが出ているグラフィックスがいいと思います。
※ノート用GeForce RTX 30シリーズは同じグラフィックスでも、最大グラフィックスパワーの設定値によって性能に大きな差があるためご注意ください。
目次
RTX 30シリーズ搭載ノートPC一覧
3DMark
重い部類のゲーム
中程度の重さのゲーム
軽い部類のゲーム
レビューしたRTX 30シリーズ搭載ノートPC一覧
最大グラフィックスパワー別ノートPC
ノート用のRTX 30シリーズでは、同じグラフィックスを搭載していても、機種によって設定された最大グラフィックパワーによってパフォーマンスが大きく変動します。スペック表にて公開しているメーカーもありますが、公開していない製品がほとんどで、購入するまでわかりません。
ここでは、これまでのレビューにおいて確認できた最大グラフィックパワーをグラフィックス別に掲載していますので、ノートPC選びの参考にしてください。
※ 各PCの最大グラフィックスパワーは当サイトによる確認値です
3DMark
3DMark - Time Spyのベンチマーク
3DMark Time Spy(DX12) - Graphics score
重い部類のゲーム
※各グラフィックスの最大TGPと最小TGPのみグラフにしています。
:60 fps以上のフレームレート
W(ワット):最大グラフィックスパワー(max TGP)
サイバーパンク2077 のベンチマーク
![]() 重い部類のゲーム
サイバーパンク2077(DX12)
|
---|
グラフィック品質 | 1920×1080 | ||
---|---|---|---|
解像度 | 低 | 高 | ウルトラ |
RTX 3080 16GB(165W) | 123 fps | 91 fps | 79 fps(100 fps) |
RTX 3080 16GB(140W) | 115 fps | 94 fps | 82 fps(93 fps) |
RTX 3080 16GB(130W) | 114 fps | 87 fps | 78 fps(98 fps) |
RTX 3080 8GB(135W) | 137 fps | 95 fps | 79 fps(105 fps) |
RTX 3080 8GB(105W) | 106 fps | 76 fps | 65 fps(105 fps) |
RTX 3080 8GB(100W) | - | - | 68 fps(88 fps) |
RTX 3070(140W) | 113 fps | 78 fps | 66 fps(88 fps) |
RTX 3070(130W) | 120 fps | 84 fps | 72 fps |
RTX 3070(100W) | 96 fps | 74 fps | 63 fps(80 fps) |
RTX 3070(95W) | 105 fps | 71 fps | 61 fps(82 fps) |
RTX 3070(85W) | 83 fps | 65 fps | 57 fps |
RTX 3070(80W) | 83 fps | 65 fps | 57 fps |
RTX 3060(130W) | 107 fps | 71 fps | 61 fps(80 fps) |
RTX 3060(95W) | 91 fps | 63 fps | 53 fps(70 fps) |
RTX 3060(75W) | 92 fps | 58 fps | 50 fps(69 fps) |
RTX 3060(65W) | 88 fps | 59 fps | 51 fps(66 fps) |
RTX 3050 Ti(95W) | 62 fps | 40 fps | 33 fps(43 fps) |
RTX 3050 Ti(60W) | 59 fps | 41 fps | 33 fps(39 fps) |
RTX 3050 Ti(45W) | 58 fps | 40 fps | 31 fps(47 fps) |
RTX 3050 Ti(40W) | 42 fps | 28 fps | 23 fps(28 fps) |
RTX 3050(95W) | 56 fps | 34 fps | 28 fps(33 fps) |
RTX 3050(65W) | 42 fps | 31 fps | 26 fps(31 fps) |
RTX 3050(60W) | 44 fps | 29 fps | 23 fps(27 fps) |
ウォッチドッグス レギオン のベンチマーク
![]() 重い部類のゲーム
ウォッチドッグス レギオン(DX12)
|
---|
グラフィック品質 | 1920×1080 | ||
---|---|---|---|
解像度 | 低 | 高 | 最大 |
RTX 3080 16GB(165W) | 86 fps | 78 fps | 72 fps(73 fps) |
RTX 3080 16GB(140W) | 93 fps | 80 fps | 73 fps(81 fps) |
RTX 3080 16GB(130W) | 93 fps | 81 fps | 73 fps(80 fps) |
RTX 3080 8GB(135W) | 97 fps | 89 fps | 75 fps(81 fps) |
RTX 3080 8GB(105W) | 112 fps | 100 fps | 73 fps(81 fps) |
RTX 3080 8GB(100W) | - | - | 67 fps(75 fps) |
RTX 3070(140W) | 79 fps | 72 fps | 66 fps(67 fps) |
RTX 3070(130W) | 115 fps | 100 fps | 74 fps |
RTX 3070(100W) | 77 fps | 71 fps | 61 fps(67 fps) |
RTX 3070(95W) | 78 fps | 71 fps | 62 fps(66 fps) |
RTX 3070(85W) | 77 fps | 70 fps | 60 fps |
RTX 3060(130W) | 95 fps | 84 fps | 63 fps |
RTX 3060(95W) | 86 fps | 75 fps | 58 fps(66 fps) |
RTX 3060(75W) | 82 fps | 77 fps | 50 fps(64 fps) |
RTX 3060(65W) | 73 fps | 67 fps | 45 fps(53 fps) |
RTX 3050 Ti(95W) | 85 fps | 70 fps | 34 fps(46 fps) |
RTX 3050 Ti(60W) | 67 fps | 60 fps | 24 fps(34 fps) |
RTX 3050 Ti(45W) | 60 fps | 54 fps | 26 fps(35 fps) |
RTX 3050(95W) | 78 fps | 61 fps | 29 fps(42 fps) |
RTX 3050(65W) | 38 fps | 34 fps | - |
RTX 3050(60W) | 53 fps | 46 fps | 22 fps(34 fps) |
ボーダーランズ3 のベンチマーク
![]() 重い部類のゲーム
ボーダーランズ3(DX12)
|
---|
グラフィック品質 | 1920×1080 | ||
---|---|---|---|
解像度 | 低 | 高 | ウルトラ |
RTX 3080 16GB(165W) | 133 fps | 106 fps | 92 fps |
RTX 3080 16GB(140W) | 133 fps | 106 fps | 92 fps |
RTX 3080 16GB(130W) | 114 fps | 101 fps | 90 fps |
RTX 3080 8GB(135W) | 116 fps | 100 fps | 92 fps |
RTX 3080 8GB(105W) | 152 fps | 100 fps | 84 fps |
RTX 3080 8GB(100W) | - | - | 85 fps |
RTX 3070 (140W) | 118 fps | 94 fps | 82 fps |
RTX 3070 (130W) | 167 fps | 108 fps | 88 fps |
RTX 3070 (100W) | 117 fps | 93 fps | 82 fps |
RTX 3070 (95W) | 121 fps | 88 fps | 77 fps |
RTX 3070 (85W) | 114 fps | 88 fps | 73 fps |
RTX 3060 (130W) | 107 fps | 86 fps | 74 fps |
RTX 3060 (95W) | 132 fps | 86 fps | 70 fps |
RTX 3060 (75W) | 136 fps | 76 fps | 62 fps |
RTX 3060 (65W) | 101 fps | 75 fps | 64 fps |
RTX 3050 Ti(95W) | 112 fps | 55 fps | 44 fps |
RTX 3050 Ti(60W) | 92 fps | 61 fps | 49 fps |
RTX 3050 Ti(45W) | 77 fps | 52 fps | 44 fps |
RTX 3050 Ti(40W) | 78 fps | 44 fps | 35 fps |
RTX 3050(95W) | 104 fps | 51 fps | 41 fps |
RTX 3050(65W) | 50 fps | 43 fps | 37 fps |
RTX 3050(60W) | 95 fps | 53 fps | 42 fps |
ファイナルファンタジー XV のベンチマーク
![]() 重い部類のゲーム
ファイナルファンタジー XV(DX11)
|
---|
グラフィック品質 | 1920×1080 | ||
---|---|---|---|
解像度 | 軽量 | 標準 | 高 |
RTX 3080 16GB(165W) | 156 fps | 137 fps | 108 fps |
RTX 3080 16GB(140W) | 152 fps | 138 fps | 108 fps |
RTX 3080 16GB(130W) | 152 fps | 132 fps | 104 fps |
RTX 3080 8GB(135W) | 152 fps | 141 fps | 107 fps |
RTX 3080 8GB(105W) | 144 fps | 127 fps | 95 fps |
RTX 3080 8GB(100W) | - | - | 92 fps |
RTX 3070(140W) | 132 fps | 118 fps | 92 fps |
RTX 3070(130W) | 146 fps | 129 fps | 99 fps |
RTX 3070(100W) | 130 fps | 112 fps | 88 fps |
RTX 3070(95W) | 133 fps | 113 fps | 87 fps |
RTX 3070(85W) | 115 fps | 103 fps | 80 fps |
RTX 3060(130W) | 138 fps | 109 fps | 85 fps |
RTX 3060(95W) | 120 fps | 99 fps | 77 fps |
RTX 3060(75W) | 116 fps | 94 fps | 73 fps |
RTX 3060(65W) | 112 fps | 97 fps | 72 fps |
RTX 3050 Ti(95W) | 98 fps | 76 fps | 55 fps |
RTX 3050 Ti(60W) | 95 fps | 75 fps | 51 fps |
RTX 3050 Ti(45W) | 79 fps | 65 fps | 45 fps |
RTX 3050 Ti(40W) | 77 fps | 63 fps | 47 fps |
RTX 3050(95W) | 92 fps | 71 fps | 50 fps |
RTX 3050(65W) | 59 fps | 49 fps | 43 fps |
RTX 3050(60W) | 83 fps | 65 fps | 46 fps |
PSO2 ニュージェネシス
![]() 重い部類のゲーム
ファンタシースターオンライン ニュージェネシス(DX11)
|
---|
グラフィック品質 | 1920×1080 | |||
---|---|---|---|---|
解像度 | 最低(低) | 中 | 高 | ウルトラ |
RTX 3080 16GB(165W) | 174 fps | 158 fps | 136 fps | 115 fps |
RTX 3080 16GB(140W) | 172 fps | 158 fps | 138 fps | 114 fps |
RTX 3080 8GB(135W) | 171 fps | - | 133 fps | 113 fps |
RTX 3070(140W) | 159 fps | 121 fps | 108 fps | 89 fps |
RTX 3070(100W) | 165 fps | 130 fps | 108 fps | 91 fps |
RTX 3070(95W) | 170 fps | 136 fps | 111 fps | 95 fps |
RTX 3060(130W) | 158 fps | - | 115 fps | 97 fps |
RTX 3050 Ti(95W) | 140 fps | - | 79 fps | 65 fps |
RTX 3050 Ti(60W) | 154 fps | - | 72 fps | 60 fps |
RTX 3050 Ti(45W) | 141 fps | - | 69 fps | 55 fps |
RTX 3050 Ti(40W) | 100 fps | 71 fps | 58 fps | 48 fps |
RTX 3050(95W) | 134 fps | 112 fps | 73 fps | 61 fps |
RTX 3050(65W) | 100 fps | - | 46 fps | 35 fps |
RTX 3050(60W) | 152 fps | - | 64 fps | 53 fps |
中程度の重さのゲーム
シャドウオブザトゥームレイダー のベンチマーク
![]() 中程度の重さのゲーム
シャドウオブザトゥームレイダー(DX12)
|
---|
グラフィック品質 | 1920×1080 | ||
---|---|---|---|
解像度 | 最低 | 中 | 最高 |
RTX 3080 16GB(165W) | 139 fps | 123 fps | 121 fps |
RTX 3080 16GB(140W) | 121 fps | 111 fps | 107 fps |
RTX 3080 16GB(130W) | 121 fps | 115 fps | 112 fps |
RTX 3080 8GB(135W) | 132 fps | 130 fps | 123 fps |
RTX 3080 8GB(105W) | 137 fps | 121 fps | 115 fps |
RTX 3080 8GB(100W) | - | - | 108 fps |
RTX 3070(140W) | 121 fps | 111 fps | 107 fps |
RTX 3070(130W) | 139 fps | 126 fps | 119 fps |
RTX 3070(100W) | 86 fps | 85 fps | 83 fps |
RTX 3070(95W) | 107 fps | 102 fps | 98 fps |
RTX 3070(85W) | 95 fps | 89 fps | 85 fps |
RTX 3060(130W) | 129 fps | 114 fps | 106 fps |
RTX 3060(95W) | 110 fps | 98 fps | 91 fps |
RTX 3060(75W) | 123 fps | 102 fps | 92 fps |
RTX 3060(65W) | 102 fps | 89 fps | 74 fps |
RTX 3050 Ti(95W) | 117 fps | 84 fps | 68 fps |
RTX 3050 Ti(60W) | 99 fps | 81 fps | 62 fps |
RTX 3050 Ti(45W) | 68 fps | 50 fps | 38 fps |
RTX 3050 Ti(40W) | 75 fps | 66 fps | 54 fps |
RTX 3050(95W) | 108 fps | 82 fps | 63 fps |
RTX 3050(65W) | 52 fps | 44 fps | - |
RTX 3050(60W) | 110 fps | 73 fps | 56 fps |
ファイナルファンタジー XIV のベンチマーク
![]() 中程度の重さのゲーム
ファイナルファンタジー XIV 漆黒のヴィランズ(DX11)
|
---|
グラフィック品質 | 1920×1080 | ||
---|---|---|---|
解像度 | 標準 | 高 | 最高 |
RTX 3080 16GB(165W) | 190 fps | 175 fps | 144 fps |
RTX 3080 16GB(140W) | 189 fps | 177 fps | 144 fps |
RTX 3080 16GB(130W) | 152 fps | 150 fps | 135 fps |
RTX 3080 8GB(135W) | 192 fps | 175 fps | 144 fps |
RTX 3080 8GB(105W) | 176 fps | 162 fps | 137 fps |
RTX 3080 8GB(100W) | - | - | 129 fps |
RTX 3070(140W) | 172 fps | 159 fps | 132 fps |
RTX 3070(130W) | 173 fps | 160 fps | 138 fps |
RTX 3070(95W) | 177 fps | 153 fps | 124 fps |
RTX 3070(85W) | 128 fps | 126 fps | 112 fps |
RTX 3060(130W) | 152 fps | 143 fps | 118 fps |
RTX 3060(95W) | 144 fps | 121 fps | 108 fps |
RTX 3060(75W) | 155 fps | 135 fps | 111 fps |
RTX 3060(65W) | 139 fps | 127 fps | 105 fps |
RTX 3050 Ti(95W) | 124 fps | 114 fps | 92 fps |
RTX 3050 Ti(60W) | 134 fps | 112 fps | 90 fps |
RTX 3050 Ti(45W) | 119 fps | 95 fps | 75 fps |
RTX 3050 Ti(40W) | 112 fps | 95 fps | 78 fps |
RTX 3050(95W) | 140 fps | 113 fps | 89 fps |
RTX 3050(65W) | 87 fps | 77 fps | 66 fps |
RTX 3050(60W) | 128 fps | 108 fps | 84 fps |
![]() 中程度の重さのゲーム
ファイナルファンタジー XIV 暁月のフィナーレ(DX11)
|
---|
グラフィック品質 | 1920×1080 | ||
---|---|---|---|
解像度 | 標準 | 高 | 最高 |
RTX 3080 8GB(135W) | 172 fps | 161 fps | 146 fps |
RTX 3060(130W) | 166 fps | 146 fps | 122 fps |
RTX 3050 Ti(95W) | 124 fps | 114 fps | 92 fps |
RTX 3050 Ti(95W) | 124 fps | 108 fps | 90 fps |
RTX 3050(95W) | 135 fps | 112 fps | 89 fps |
RTX 3050(65W) | 87 fps | 77 fps | 66 fps |
RTX 3050(60W) | 127 fps | 105 fps | 83 fps |
軽い部類のゲーム
PUBG: BATTLEGROUNDS のベンチマーク
![]() 軽い部類のゲーム
PUBG: BATTLEGROUNDS
|
---|
グラフィック品質 | 1920×1080 | ||
---|---|---|---|
解像度 | 非常に低い | 中 | ウルトラ |
RTX 3080 16GB(165W) | 198 fps | 192 fps | 196 fps |
RTX 3080 16GB(140W) | 210 fps | 189 fps | 186 fps |
RTX 3080 16GB(130W) | 202 fps | 197 fps | 182 fps |
RTX 3080 8GB(135W) | 193 fps | 193 fps | 183 fps |
RTX 3080 8GB(105W) | 188 fps | 186 fps | 185 fps |
RTX 3070(140W) | 177 fps | 173 fps | 168 fps |
RTX 3070(130W) | 197 fps | 190 fps | 186 fps |
RTX 3070(100W) | 170 fps | 167 fps | 161 fps |
RTX 3070(95W) | 164 fps | 161 fps | 160 fps |
RTX 3070(85W) | 131 fps | 128 fps | 126 fps |
RTX 3060(130W) | 194 fps | 180 fps | 165 fps |
RTX 3060(95W) | 175 fps | 165 fps | 158 fps |
RTX 3060(75W) | 178 fps | 168 fps | 156 fps |
RTX 3060(65W) | 147 fps | 140 fps | 136 fps |
RTX 3050 Ti(95W) | 172 fps | 147 fps | 122 fps |
RTX 3050 Ti(60W) | 145 fps | 132 fps | 105 fps |
RTX 3050 Ti(45W) | 117 fps | 109 fps | 94 fps |
RTX 3050 Ti(40W) | 112 fps | 108 fps | 96 fps |
RTX 3050(95W) | 169 fps | 135 fps | 109 fps |
RTX 3050(65W) | 85 fps | 79 fps | 76 fps |
RTX 3050(60W) | 155 fps | 124 fps | 99 fps |
Apex Legends のベンチマーク
![]() 軽い部類のゲーム
Apex Legends
|
---|
グラフィック品質 | 1920×1080 | |
---|---|---|
解像度 | 低 | 高 |
RTX 3080 16GB(165W) | 298 fps | 214 fps |
RTX 3080 16GB(140W) | 295 fps | 222 fps |
RTX 3080 16GB(130W) | 271 fps | 214 fps |
RTX 3080 8GB(135W) | 297 fps | 206 fps |
RTX 3080 8GB(105W) | 280 fps | 177 fps |
RTX 3080 8GB(100W) | 262 fps | 190 fps |
RTX 3070(140W) | 284 fps | 185 fps |
RTX 3070(130W) | 293 fps | 193 fps |
RTX 3070(100W) | 257 fps | 175 fps |
RTX 3070(95W) | 268 fps | 168 fps |
RTX 3070(85W) | 200 fps | 150 fps |
RTX 3060(130W) | 272 fps | 167 fps |
RTX 3060(95W) | 224 fps | 159 fps |
RTX 3060(75W) | 220 fps | 143 fps |
RTX 3060(65W) | 230 fps | 139 fps |
RTX 3050 Ti(95W) | 197 fps | 108 fps |
RTX 3050 Ti(60W) | 155 fps | 96 fps |
RTX 3050 Ti(45W) | 156 fps | 91 fps |
RTX 3050 Ti(40W) | 146 fps | 95 fps |
RTX 3050(95W) | 186 fps | 99 fps |
RTX 3050(65W) | 108 fps | 85 fps |
RTX 3050(60W) | 154 fps | 89 fps |
フォートナイト のベンチマーク
![]() 軽い部類のゲーム
フォートナイト
|
---|
グラフィック品質 | 1920×1080 | ||
---|---|---|---|
解像度 | 低 | 高設定 | 最高設定 |
RTX 3080 16GB(165W) | 361 fps | 228 fps | 188 fps |
RTX 3080 16GB(140W) | 364 fps | 236 fps | 190 fps |
RTX 3080 16GB(130W) | 249 fps | 185 fps | 166 fps |
RTX 3080 8GB(135W) | 343 fps | 205 fps | 179 fps |
RTX 3080 8GB(105W) | 178 fps | 158 fps | 145 fps |
RTX 3080 8GB(100W) | 216 fps | 167 fps | 153 fps |
RTX 3070(140W) | 254 fps | 176 fps | 155 fps |
RTX 3070(130W) | 170 fps | 157 fps | 150 fps |
RTX 3070(100W) | 238 fps | 183 fps | 168 fps |
RTX 3070(95W) | 307 fps | 174 fps | 142 fps |
RTX 3070(85W) | 145 fps | 131 fps | 123 fps |
RTX 3060(130W) | 257 fps | 179 fps | 146 fps |
RTX 3060(95W) | 177 fps | 150 fps | 127 fps |
RTX 3060(75W) | 177 fps | 153 fps | 127 fps |
RTX 3060(65W) | 286 fps | 190 fps | 146 fps |
RTX 3050 Ti(95W) | 211 fps | 125 fps | 82 fps |
RTX 3050 Ti(60W) | 212 fps | 122 fps | 89 fps |
RTX 3050 Ti(45W) | 241 fps | 106 fps | 81 fps |
RTX 3050 Ti(40W) | 108 fps | 94 fps | 87 fps |
RTX 3050(95W) | 190 fps | 105 fps | 70 fps |
RTX 3050(65W) | 116 fps | 84 fps | 75 fps |
RTX 3050(60W) | 265 fps | 105 fps | 77 fps |
VALORANT のベンチマーク
![]() 軽い部類のゲーム
VALORANT
|
---|
グラフィック品質 | 1920×1080 | |
---|---|---|
解像度 | 最低設定 | 高設定 |
RTX 3080 16GB(165W) | 300 fps(最大) | 286 fps |
RTX 3080 16GB(140W) | 300 fps(最大) | 271 fps |
RTX 3080 16GB(130W) | 300 fps(最大) | 281 fps |
RTX 3080 8GB(135W) | 300 fps(最大) | 279 fps |
RTX 3080 8GB(105W) | 300 fps(最大) | 272 fps |
RTX 3080 8GB(100W) | 300 fps(最大) | 280 fps |
RTX 3070(140W) | 264 fps | 233 fps |
RTX 3070(130W) | 300 fps(最大) | 300 fps(最大) |
RTX 3070(100W) | 272 fps | 215 fps |
RTX 3070(95W) | 283 fps | 243 fps |
RTX 3070(85W) | 220 fps | 200 fps |
RTX 3060(130W) | 300 fps(最大) | 270 fps |
RTX 3060(95W) | 296 fps | 242 fps |
RTX 3060(75W) | 300 fps(最大) | 260 fps |
RTX 3060(65W) | 250 fps | 214 fps |
RTX 3050 Ti(95W) | 265 fps | 230 fps |
RTX 3050 Ti(60W) | 210 fps | 174 fps |
RTX 3050 Ti(45W) | 240 fps | 172 fps |
RTX 3050 Ti(40W) | 169 fps | 145 fps |
RTX 3050(95W) | 270 fps | 210 fps |
RTX 3050(65W) | 114 fps | 102 fps |
RTX 3050(60W) | 273 fps | 195 fps |
ドラゴンクエストX のベンチマーク
![]() 軽い部類のゲーム
ドラゴンクエストX
|
---|
グラフィック品質 | 1920×1080 |
---|---|
解像度 | 最高 |
RTX 3080 16GB(165W) | 23561 |
RTX 3080 16GB(140W) | 23561 |
RTX 3080 16GB(130W) | 21492 |
RTX 3080 8GB(135W) | 22825 |
RTX 3080 8GB(105W) | 22740 |
RTX 3080 8GB(100W) | 22408 |
RTX 3070(140W) | 21030 |
RTX 3070(130W) | 20458 |
RTX 3070(100W) | 23716 |
RTX 3070(95W) | 23348 |
RTX 3070(85W) | 20569 |
RTX 3060(130W) | 20806 |
RTX 3060(95W) | 21533 |
RTX 3060(75W) | 20397 |
RTX 3060(65W) | 19656 |
RTX 3050 Ti(95W) | 21901 |
RTX 3050 Ti(60W) | 19965 |
RTX 3050 Ti(45W) | 20463 |
RTX 3050 Ti(40W) | 19086 |
RTX 3050(95W) | 22001 |
RTX 3050(65W) | 17815 |
RTX 3050(60W) | 20509 |
関連ページ

ゲーミングノートパソコンの比較ページ。ALIENWAREやGALLERIA、NEXTGEAR-NOTE、OMENといったゲームブランドノートPCの比較。

ゲーミングPCの比較ページ。各社のゲーミングデスクトップパソコンについて、カテゴリ、グラフィックス別におすすめの製品を紹介。