※当サイトはアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。
【ノートPC版】PCゲーム ベンチマーク一覧表
はじめに
ここでは、当サイトで計測してきたゲームベンチマークスコア、フレームレートの計測結果をまとめて掲載します。
各グラフィックスごとに、FHD(1920x1080)解像度でのスコアを掲載しています。
なお、計測値に用いた各パソコンは、CPUが異なりますし、全て同じ環境でテストしているわけではないので、スコアにバラつきがあります。あくまで目安としてご覧ください。
各表では、平均フレームレートが59fps以下の場合もしくはスコアが低い場合はセルを灰色に、60~119fpsの間もしくはスコアが標準的な場合はセルを白色(色なし)に、120fps以上の場合もしくはスコアが高い場合はセルをピンク色にしています。
いずれも平均フレームレートですので、最低フレームレートはもっと低くなります。余裕をもってプレイするなら、やや高めの平均フレームレートが出ているグラフィックスがいいと思います。ゲームによりますが、FPSやTPSゲームをするなら120 fps以上、それ以外のゲームをするなら 60 fps以上の平均フレームレートがあれば、比較的快適にゲームができると思います。
目次
RTX 30シリーズ搭載ノートPC一覧
3DMark
重い部類のゲーム
中程度の重さのゲーム
軽い部類のゲーム
レビューしたRTX 40/30シリーズ搭載ノートPC一覧
最大グラフィックスパワー別ノートPC
ノート用のGeForce RTXシリーズでは、同じグラフィックスを搭載していても、機種によって設定された最大グラフィックパワーによってパフォーマンスが大きく変動します。スペック表にて公開しているメーカーもありますが、公開していない製品がほとんどで、購入するまでわかりません。
ここでは、これまでのレビューにおいて確認できた最大グラフィックパワーをグラフィックス別に掲載していますので、ノートPC選びの参考にしてください。
※ 各PCの最大グラフィックスパワーは当サイトによる確認値です
3DMark
3DMark - Time Spyのベンチマーク
W(ワット)は最大グラフィックスパワー (TGP)
重い部類のゲーム
FORSPOKEN のベンチマーク
重い部類のゲーム
FORSPOKEN(DX12)
|
---|
解像度 | 1920×1080 | ||
---|---|---|---|
グラフィック品質 | 低 | 高 | 最高 |
RTX 4090 16GB(175W)D | ー | ー | 110 fps (139 fps) |
RTX 4090 16GB(150W)D | ー | ー | 84 fps |
RTX 4080 12GB(175W)D | ー | ー | 99 fps |
RTX 4080 12GB(145W)D | ー | ー | 85 fps |
RTX 4070(140W)D | ー | ー | 65 fps |
RTX 4070(120W)D | ー | ー | 61 fps |
RTX 4060(140W)D | 154 fps | 78 fps | 53 fps |
RTX 4060(120W)D | 159 fps | 81 fps | 53 fps |
RTX 4060(105W) | 139 fps | 74 fps | 51 fps |
RTX 4060(100W) | 145 fps | 74 fps | 50 fps |
RTX 4060(65W) | ー | ー | 46 fps |
RTX 4060(60W) | ー | ー | 38 fps |
RTX 4060(45W) | 121 fps | 62 fps | 44 fps |
RTX 4050(140W) | 116 fps | 55 fps | 31 fps |
Radeon RX 7600S | 120 fps | 68 fps | 39 fps |
RTX 4050(105W)D | 125 fps | 59 fps (86 fps) | 41 fps (57 fps) |
RTX 2050(70W) | 52 fps | 24 fps | 19 fps |
※ベンチマーク機能で計測
※D はディスクリートモードでの計測結果
サイバーパンク2077 のベンチマーク
重い部類のゲーム
サイバーパンク2077(DX12)
|
---|
解像度 | 1920×1080 | ||
---|---|---|---|
グラフィック品質 | 低 | 高 | ウルトラ |
RTX 4090 16GB(175W)D | ー | ー | 136 fps |
RTX 4090 16GB(150W)D | ー | ー | 110 fps |
RTX 4080 12GB(175W)D | ー | ー | 121 fps (206 fps) |
RTX 4070(140W)D | ー | ー | 102 fps |
RTX 4070(120W)D | ー | ー | 101 fps |
RTX 3080 Ti 16GB(175W)D | 172 fps | 117 fps | 98 fps |
RTX 3080 Ti 16GB(150W)D | 156 fps | 107 fps | 88 fps |
RTX 3070 Ti(130W) | 130 fps | 92 fps | 78 fps(95 fps) |
RTX 3070 Ti(120W) | 123 fps | 91 fps | 76 fps |
Radeon RX 7600S | 129 fps | 100 fps | 88 fps |
Radeon RX 6800S | 127 fps | 81 fps | 65 fps |
RTX 3070(140W) | 121 fps | 100 fps | 77 fps |
RTX 4060(140W)D | ー | ー | 93 fps |
RTX 4060(120W)D | 119 fps | 112 fps | 93 fps |
RTX 4060(105W) | 137 fps | 113 fps | 92 fps |
RTX 4060(100W) | 117 fps | 105 fps | 86 fps |
RTX 4060(65W) | ー | ー | 76 fps |
RTX 4060(60W) | ー | ー | 69 fps |
RTX 4060(45W) | 104 fps | 82 fps | 67 fps |
RTX 4050(140W) | 130 fps | 98 fps | 77 fps |
RTX 4050(105W)D | 122 fps | 93 fps | 77 fps |
RTX 3060(140W) | 132 fps | 98 fps | 66 fps(82 fps) |
RTX 3060(115W) | 125 fps | 94 fps | 61 fps |
RTX 3060(75W) | 90 fps | 59 fps | 47 fps |
RTX 3050 Ti(95W) | 82 fps | 53 fps | 43 fps |
RTX 3050 Ti(40W) | 60 fps | 37 fps | 29 fps |
RTX 3050(75W) | 51 fps | 32 fps | 23 fps |
RTX 3050(55W) | 58 fps | 37 fps | 31 fps |
RTX 2050(70W) | 64 fps | 41 fps | 33 fps |
※ベンチマーク機能で計測
※D はディスクリートモードでの計測結果
Forza Horizon 5 のベンチマーク
重い部類のゲーム
Forza Horizon 5(DX12)
|
---|
解像度 | 1920×1080 | ||
---|---|---|---|
グラフィック品質 | 低 | 高 | エクストリーム |
RTX 4090 16GB(175W)D | ー | ー | 168 fps |
RTX 4090 16GB(150W)D | ー | ー | 167 fps |
RTX 4080 12GB(175W)D | ー | ー | 159 fps |
RTX 4080 16GB(145W)D | ー | ー | 137 fps |
RTX 4070(140W)D | ー | ー | 113 fps |
RTX 4070(120W)D | ー | ー | 110 fps |
RTX 3080 Ti 16GB(175W)D | 215 fps | 130 fps | 97 fps |
RTX 3080 Ti 16GB(150W)D | 207 fps | 109 fps | 96 fps |
RTX 3080 16GB(165W) | 184 fps | 101 fps | 85 fps |
RTX 3080 8GB(175W)D | 209 fps | 115 fps | 97 fps |
RTX 3070 Ti(150W) | 237 fps | 114 fps | 99 fps |
RTX 3070 Ti(120W) | 187 fps | 99 fps | 86 fps |
RTX 3070(140W)D | 201 fps | 144 fps | 88 fps |
Radeon RX 7600S | 195 fps | 94 fps | 78 fps |
Radeon RX 6800S | 222 fps | 105 fps | 70 fps |
RTX 3070(145W) | 143 fps | 116 fps | 74 fps |
RTX 4060(140W)D | ー | ー | 102 fps |
RTX 4060(120W)D | 237 fps | 116 fps | 100 fps |
RTX 4060(105W) | 241 fps | 117 fps | 101 fps |
RTX 4060(100W) | 244 fps | 115 fps | 97 fps |
RTX 4060(65W) | ー | ー | 83 fps |
RTX 4060(60W) | ー | ー | 81 fps |
RTX 4060(45W) | 160 fps | 110 fps | 77 fps |
RTX 4050(140W) | 216 fps | 102 fps | 66 fps |
RTX 4050(105W)D | 195 fps | 99 fps | 61 fps |
RTX 3060(140W) | 183 fps | 87 fps | 58 fps |
RTX 3060(110W) | 148 fps | 107 fps | 44 fps |
RTX 3050 Ti(95W) | 132 fps | 42 fps | 36 fps |
RTX 3050(75W) | 94 fps | 67 fps | - |
RTX 3050(55W) | 104 fps | 25 fps | 24 fps |
RTX 2050(70W) | 101 fps | 37 fps | 31 fps |
GTX 1650 | 87 fps | 61 fps | 20 fps |
ウォッチドッグス レギオン のベンチマーク
重い部類のゲーム
ウォッチドッグス レギオン(DX12)
|
---|
グラフィック品質 | 1920×1080 | ||
---|---|---|---|
解像度 | 低 | 高 | 最大 |
RTX 3080 Ti 16GB(175W)D | 150 fps | 130 fps | 88 fps(116 fps) |
RTX 3080 Ti 16GB(175W) | 137 fps | 120 fps | 85 fps |
RTX 3080 Ti 16GB(150W)D | 140 fps | 119 fps | 85 fps(106 fps) |
RTX 3080 16GB(165W) | 105 fps | 95 fps | 79 fps(87 fps) |
RTX 3080 16GB(140W) | 93 fps | 80 fps | 73 fps(81 fps) |
RTX 3080 16GB(130W) | 93 fps | 81 fps | 73 fps(80 fps) |
RTX 3080 8GB(175W)D | 122 fps | 107 fps | 87 fps(99 fps) |
RTX 3080 8GB(135W) | 97 fps | 89 fps | 75 fps(81 fps) |
RTX 3080 8GB(105W) | 112 fps | 100 fps | 73 fps(81 fps) |
RTX 3070 Ti(150W) | 109 fps | 98 fps | 79 fps(90 fps) |
RTX 3070 Ti(130W) | 122 fps | 108 fps | 79 fps(99 fps) |
RTX 3070 Ti(120W) | 126 fps | 102 fps | 73 fps(93 fps) |
RTX 3070 Ti(105W) | 109 fps | 95 fps | 65 fps(86 fps) |
RTX 3070(145W) | 92 fps | 87 fps | 68 fps(78 fps) |
RTX 3070(140W) | 113 fps | 97 fps | 77 fps |
RTX 3070(130W) | 115 fps | 100 fps | 74 fps |
RTX 3070(115W) | 92 fps | 85 fps | 52 fps |
RTX 3070(100W) | 77 fps | 71 fps | 61 fps(67 fps) |
RTX 3070(95W) | 78 fps | 71 fps | 62 fps(66 fps) |
RTX 3070(85W) | 77 fps | 70 fps | 60 fps |
Radeon RX 6800S | 98 fps | 88 fps | 67 fps |
RTX 3060(140W) | 108 fps | 94 fps | 58 fps |
RTX 3060(130W) | 95 fps | 84 fps | 63 fps |
RTX 3060(110W) | 73 fps | 67 fps | 58 fps(62 fps) |
RTX 3060(95W) | 86 fps | 75 fps | 58 fps(66 fps) |
RTX 3060(75W) | 96 fps | 80 fps | 43 fps(61 fps) |
RTX 3060(65W) | 73 fps | 67 fps | 45 fps(53 fps) |
RTX 3050 Ti(95W) | 85 fps | 70 fps | 34 fps(46 fps) |
RTX 3050 Ti(60W) | 85 fps | 68 fps | 28 fps(43 fps) |
RTX 3050 Ti(45W) | 68 fps | 54 fps | 31 fps(35 fps) |
RTX 3050(95W) | 78 fps | 61 fps | 29 fps(42 fps) |
RTX 3050(65W) | 38 fps | 34 fps | - |
RTX 3050(60W) | 53 fps | 46 fps | 22 fps(34 fps) |
RTX 3050(55W) | 69 fps | 56 fps | 26 fps(30 fps) |
※D はディスクリートモードでの計測結果
ボーダーランズ3 のベンチマーク
重い部類のゲーム
ボーダーランズ3(DX12)
|
---|
解像度 | 1920×1080 | ||
---|---|---|---|
グラフィック品質 | 低 | 高 | ウルトラ |
RTX 3080 Ti 16GB(175W)D | 170 fps | 137 fps | 120 fps |
RTX 3080 Ti 16GB(175W) | - | - | 111 fps |
RTX 3080 Ti 16GB(150W)D | 158 fps | 124 fps | 111 fps |
RTX 3080 16GB(165W) | 133 fps | 106 fps | 93 fps |
RTX 3080 16GB(140W) | 133 fps | 106 fps | 92 fps |
RTX 3080 16GB(130W) | 114 fps | 101 fps | 90 fps |
RTX 3080 8GB(175W)D | 146 fps | 123 fps | 108 fps |
RTX 3080 8GB(135W) | 116 fps | 100 fps | 92 fps |
RTX 3080 8GB(105W) | 152 fps | 100 fps | 84 fps |
RTX 3080 8GB(100W) | - | - | 85 fps |
RTX 3070 Ti(130W) | 176 fps | 114 fps | 93 fps |
RTX 3070 Ti(120W) | 144 fps | 101 fps | 84 fps |
RTX 3070 Ti(105W) | 124 fps | 96 fps | 83 fps |
RTX 3070 (145W) | 161 fps | 102 fps | 85 fps |
RTX 3070 (140W) | 118 fps | 94 fps | 82 fps |
RTX 3070 (130W) | 167 fps | 108 fps | 88 fps |
RTX 3070 (100W) | 117 fps | 93 fps | 82 fps |
RTX 3070 (95W) | 121 fps | 88 fps | 77 fps |
RTX 3070 (85W) | 114 fps | 88 fps | 73 fps |
Radeon RX 6800S | 148 fps | 110 fps | 93 fps |
RTX 3060 (130W) | 138 fps | 86 fps | 74 fps |
RTX 3060(110W) | 120 fps | 85 fps | 73 fps |
RTX 3060 (95W) | 132 fps | 86 fps | 70 fps |
RTX 3060 (75W) | 116 fps | 76 fps | 62 fps |
RTX 3060 (65W) | 101 fps | 75 fps | 64 fps |
RTX 3050 Ti(95W) | 97 fps | 69 fps | 57 fps |
RTX 3050 Ti(60W) | 111 fps | 62 fps | 49 fps |
RTX 3050 Ti(45W) | 77 fps | 52 fps | 44 fps |
RTX 3050 Ti(40W) | 78 fps | 44 fps | 35 fps |
RTX 3050(95W) | 109 fps | 52 fps | 41 fps |
RTX 3050(65W) | 50 fps | 43 fps | 37 fps |
RTX 3050(60W) | 95 fps | 53 fps | 42 fps |
RTX 3050(55W) | 93 fps | 52 fps | 42 fps |
ファイナルファンタジー XV のベンチマーク
重い部類のゲーム
ファイナルファンタジー XV(DX11)
|
---|
解像度 | 1920×1080 | ||
---|---|---|---|
グラフィック品質 | 軽量 | 標準 | 高 |
RTX 4090 16GB(175W)D | ー | ー | 192 fps |
RTX 4090 16GB(150W)D | ー | ー | 151 fps |
RTX 4080 12GB(175W)D | ー | ー | 164 fps |
RTX 4080 12GB(145W)D | ー | ー | 149 fps |
RTX 3080 Ti 16GB(175W)D | 213 fps | 179 fps | 132 fps |
RTX 3080 Ti 16GB(150W)D | 194 fps | 161 fps | 123 fps |
RTX 4070(140W)D | ー | ー | 117 fps |
RTX 4070(120W)D | ー | ー | 112 fps |
RTX 3080 8GB(175W)D | 189 fps | 164 fps | 121 fps |
RTX 3080 16GB(165W) | 156 fps | 137 fps | 108 fps |
RTX 3080 16GB(130W) | 152 fps | 132 fps | 104 fps |
RTX 3080 8GB(105W) | 144 fps | 127 fps | 95 fps |
RTX 3070 Ti(150W) | 184 fps | 156 fps | 117 fps |
RTX 3070 Ti(120W) | 153 fps | 129 fps | 97 fps |
RTX 4060(140W)D | ー | ー | 102 fps |
RTX 4060(120W)D | 171 fps | 146 fps | 100 fps |
RTX 4060(115W) | 175 fps | 143 fps | 101 fps |
RTX 4060(105W) | 178 fps | 147 fps | 102 fps |
RTX 4060(100W) | 166 fps | 137 fps | 97 fps |
RTX 4060(75W) | 165 fps | 132 fps | 95 fps |
RTX 4060(65W) | ー | ー | 85 fps |
RTX 4060(60W) | ー | ー | 80 fps |
RTX 4060(45W) | 138 fps | 106 fps | 77 fps |
RTX 3070(140W) | 165 fps | 143 fps | 108 fps |
RTX 3070(95W) | 133 fps | 113 fps | 87 fps |
Radeon RX 7600S | 149 fps | 115 fps | 85 fps |
Radeon RX 6800S | 154 fps | 117 fps | 87 fps |
RTX 4050(140W) | 160 fps | 122 fps | 84 fps |
RTX 4050(105W)D | 152 fps | 121 fps | 84 fps |
RTX 3060(140W) | 150 fps | 121 fps | 92 fps |
RTX 3060(110W) | 117 fps | 100 fps | 76 fps |
RTX 3050 Ti(95W) | 106 fps | 84 fps | 60 fps |
RTX 3050 Ti(60W) | 96 fps | 76 fps | 54 fps |
RTX 3050(95W) | 96 fps | 74 fps | 53 fps |
RTX 3050(65W) | 81 fps | 66 fps | 49 fps |
RTX 2050(70W) | 81 fps | 62 fps | 44 fps |
GTX 1650 | 65 fps | 49 fps | 34 fps |
中程度の重さのゲーム
ブループロトコル
中程度の重さのゲーム
ブループロトコル
|
---|
解像度 | 1920×1080 | ||
---|---|---|---|
グラフィック品質 | 低 | 高 | ウルトラ |
RTX 4090 16GB(175W)D | ー | ー | 203 fps |
RTX 4080 12GB(145W)D | ー | ー | 169 fps |
RTX 4070(140W)D | ー | ー | 147 fps |
RTX 4070(120W)D | ー | ー | 143 fps |
RTX 3080 Ti 16GB(175W)D | 173 fps | 152 fps | 137 fps |
RTX 4060(140W)D | ー | ー | 128 fps |
RTX 4060(120W)D | 259 fps | 165 fps | 127 fps |
RTX 4060(105W) | 260 fps | 162 fps | 124 fps |
RTX 4060(100W) | 249 fps | 152 fps | 116 fps |
RTX 4050(140W) | 263 fps | 151 fps | 111 fps |
RTX 2050(70W) | 146 fps | 72 fps | 54 fps |
PSO2 ニュージェネシス
中程度の重さのゲーム
ファンタシースターオンライン ニュージェネシス(DX11)
|
---|
解像度 | 1920×1080 | ||
---|---|---|---|
グラフィック品質 | 低 | 高 | ウルトラ |
RTX 4090 16GB(175W)D | ー | ー | 163 fps |
RTX 4090 16GB(150W)D | ー | ー | 141 fps |
RTX 4080 12GB(175W)D | ー | ー | 152 fps |
RTX 4080 12GB(145W)D | ー | ー | 144 fps |
RTX 4070(140W)D | ー | ー | 130 fps |
RTX 4070(120W)D | ー | ー | 127 fps |
RTX 3080 Ti 16GB(175W)D | 173 fps | 152 fps | 137 fps |
RTX 3080 Ti 16GB(150W)D | 170 fps | 144 fps | 127 fps |
RTX 3080 16GB(165W) | 174 fps | 136 fps | 115 fps |
RTX 3080 16GB(140W) | 172 fps | 138 fps | 114 fps |
RTX 3080 8GB(175W)D | 170 fps | 144 fps | 127 fps |
RTX 3080 8GB(135W) | 171 fps | 133 fps | 113 fps |
RTX 4060(140W)D | ー | ー | 114 fps |
RTX 4060(120W)D | 169 fps | 157 fps | 116 fps |
RTX 4060(105W) | 169 fps | 158 fps | 109 fps |
RTX 4060(100W) | 168 fps | 118 fps | 101 fps |
RTX 4060(45W) | 155 fps | 103 fps | 87 fps |
RTX 3070 Ti(130W) | 163 fps | 130 fps | 112 fps |
RTX 3070 Ti(105W) | 167 fps | 116 fps | 94 fps |
RTX 3070(145W) | 161 fps | 125 fps | 107 fps |
RTX 3070(100W) | 165 fps | 108 fps | 91 fps |
Radeon RX 7600S | 163 fps | 78 fps | 65 fps |
Radeon RX 6800S | 156 fps | 90 fps | 70 fps |
RTX 4050(140W) | 167 fps | 155 fps | 102 fps |
RTX 4050(105W)D | 149 fps | 113 fps | 94 fps |
RTX 3060(140W) | 167 fps | 115 fps | 97 fps |
RTX 3060(110W) | 140 fps | 96 fps | 78 fps |
RTX 3050 Ti(95W) | 162 fps | 85 fps | 71 fps |
RTX 3050 Ti(60W) | 162 fps | 79 fps | 63 fps |
RTX 3050(95W) | 159 fps | 121 fps | 63 fps |
RTX 3050(65W) | 100 fps | 46 fps | 35 fps |
RTX 2050(70W) | 154 fps | 99 fps | 51 fps |
GTX 1650 | 90 fps | 52 fps | 41 fps |
シャドウオブザトゥームレイダー のベンチマーク
中程度の重さのゲーム
シャドウオブザトゥームレイダー(DX12)
|
---|
解像度 | 1920×1080 | ||
---|---|---|---|
グラフィック品質 | 最低 | 中 | 最高 |
RTX 4090 16GB(175W)D | ー | ー | 217 fps |
RTX 4090 16GB(150W)D | ー | ー | 174 fps |
RTX 4080 12GB(175W)D | ー | ー | 183 fps |
RTX 4080 12GB(145W)D | ー | ー | 173 fps |
RTX 4070(140W)D | ー | ー | 152 fps |
RTX 4070(120W)D | ー | ー | 145 fps |
RTX 3080 Ti 16GB(175W)D | 221 fps | 174 fps | 166 fps |
RTX 3080 Ti 16GB(150W)D | 204 fps | 167 fps | 150 fps |
RTX 3080 16GB(165W) | 139 fps | 123 fps | 121 fps |
RTX 3080 16GB(130W) | 121 fps | 115 fps | 112 fps |
RTX 3080 8GB(135W) | 132 fps | 130 fps | 123 fps |
RTX 3080 8GB(100W) | ー | ー | 108 fps |
RTX 4060(140W)D | ー | ー | 140 fps |
RTX 4060(120W)D | 177 fps | 154 fps | 141 fps |
RTX 4060(115W) | 190 fps | 144 fps | 129 fps |
RTX 4060(105W) | 188 fps | 156 fps | 140 fps |
RTX 4060(100W) | 167 fps | 141 fps | 127 fps |
RTX 4060(65W) | ー | ー | 114 fps |
RTX 4060(60W) | ー | ー | 107 fps |
RTX 4060(45W) | 153 fps | 115 fps | 101 fps |
RTX 3070 Ti(130W) | 171 fps | 143 fps | 128 fps |
RTX 3070 Ti(105W) | 157 fps | 137 fps | 128 fps |
RTX 3070(145W) | 131 fps | 121 fps | 113 fps |
Radeon RX 7600S | 137 fps | 119 fps | 108 fps |
Radeon RX 6800S | 133 fps | 119 fps | 108 fps |
RTX 4050(105W)D | 174 fps | 129 fps | 110 fps |
RTX 3060(140W) | 160 fps | 127 fps | 112 fps |
RTX 3060(95W) | 110 fps | 98 fps | 91 fps |
RTX 3050 Ti(95W) | 130 fps | 97 fps | 78 fps |
RTX 3050 Ti(60W) | 128 fps | 84 fps | 68 fps |
RTX 3050(95W) | 108 fps | 82 fps | 63 fps |
RTX 3050(75W) | 100 fps | 71 fps | 50 fps |
RTX 2050(70W) | 109 fps | 69 fps | 57 fps |
GTX 1650 | 93 fps | 51 fps | 39 fps |
ファイナルファンタジー XIV のベンチマーク
中程度の重さのゲーム
ファイナルファンタジー XIV 暁月のフィナーレ(DX11)
|
---|
解像度 | 1920×1080 | ||
---|---|---|---|
グラフィック品質 | 標準(ノート) | 高(ノート) | 最高 |
RTX 4090 16GB(175W)D | ー | ー | 217 fps |
RTX 4090 16GB(150W)D | ー | ー | 193 fps |
RTX 4080 12GB(175W)D | ー | ー | 200 fps |
RTX 4080 12GB(145W)D | ー | ー | 185 fps |
RTX 4070(140W)D | ー | ー | 171 fps |
RTX 4070(120W)D | ー | ー | 159 fps |
RTX 3080 Ti 16GB(175W)D | 242 fps | 215 fps | 181 fps |
RTX 3080 Ti 16GB(150W)D | 218 fps | 195 fps | 169 fps |
RTX 3080 8GB(175W)D | 202 fps | 185 fps | 160 fps |
RTX 3080 8GB(135W) | 172 fps | 161 fps | 146 fps |
RTX 4060(140W)D | ー | ー | 152 fps |
RTX 4060(120W)D | 195 fps | 178 fps | 150 fps |
RTX 4060(105W) | 193 fps | 179 fps | 152 fps |
RTX 4060(100W) | 188 fps | 172 fps | 148 fps |
RTX 4060(65W) | ー | ー | 133 fps |
RTX 4060(60W) | ー | ー | 118 fps |
RTX 4060(45W) | 183 fps | 154 fps | 126 fps |
RTX 3070 Ti(150W) | 193 fps | 180 fps | 158 fps |
RTX 3070 Ti(105W) | 177 fps | 159 fps | 137 fps |
RTX 3070(145W) | 167 fps | 156 fps | 137 fps |
RTX 3070(140W) | 174fps | 170 fps | 139 fps |
Radeon RX 7600S | 136 fps | 123 fps | 114 fps |
Radeon RX 6800S | 163 fps | 146 fps | 125 fps |
RTX 4050(140W) | 197 fps | 168 fps | 138 fps |
RTX 4050(105W)D | 202 fps | 163 fps | 134 fps |
RTX 3060(140W) | 180 fps | 158 fps | 132 fps |
RTX 3060(110W) | 126 fps | 122 fps | 109 fps |
RTX 3050 Ti(95W) | 138 fps | 117 fps | 99 fps |
RTX 3050 Ti(60W) | 148 fps | 119 fps | 94 fps |
RTX 3050(95W) | 146 fps | 117 fps | 93 fps |
RTX 3050(60W) | 127 fps | 105 fps | 83 fps |
RTX 2050(70W) | 117 fps | 98 fps | 76 fps |
GTX 1650 | 117 fps | 87 fps | 65 fps |
フォートナイト のベンチマーク
中程度の重さのゲーム
フォートナイト
|
---|
解像度 | 1920×1080 | |||
---|---|---|---|---|
グラフィック品質 | DirectX 12 | パフォーマンス 低グラフィック忠実度 ※2 |
||
低設定 | 高設定 | 最高設定 | ||
RTX 4090 16GB(175W)D | 231 fps | 202 fps | 154 fps | 340 fps |
RTX 4080 12GB(175W)D | ー | ー | 76 fps | 325 fps |
RTX 4080 12GB(145W)D | ー | ー | ー | 259 fps |
RTX 4070(140W)D | ー | ー | 62 fps | 245 fps |
RTX 4070(120W)D | ー | ー | 74 fps | 236 fps |
RTX 4060(140W)D | ー | ー | 91 fps | 226 fps |
RTX 4060(120W)D | 203 fps | 167 fps | 84 fps | 204 fps |
RTX 4060(105W) | 156 fps | 98 fps | 45 fps | 234 fps |
RTX 4060(100W) | 143 fps | 64 fps | 48 fps | 254 fps |
RTX 4060(45W) | 113 fps | 58 fps | 41 fps | 215 fps |
RTX 4050(140W) | 113 fps | 64 fps | 34 fps | 242 fps |
RTX 4050(105W)D | 188 fps | 75 fps | 38 fps | 280 fps |
RTX 2050(70W) | 106 fps | 79 fps | 36 fps | 146 fps |
※D はディスクリートモードでの計測結果
※2::3D解像度:100%、メッシュ:高、描画距離:最高
軽い部類のゲーム
PUBG: BATTLEGROUNDS のベンチマーク
軽い部類のゲーム
PUBG: BATTLEGROUNDS
|
---|
グラフィック品質 | 1920×1080 | ||
---|---|---|---|
解像度 | 非常に低い | 中 | ウルトラ |
RTX 4090 16GB(175W)D | ー | ー | 362 fps |
RTX 4080 16GB(175W)D | ー | ー | 437 fps |
RTX 4080 16GB(145W)D | ー | ー | 238 fps |
RTX 4070(140W)D | ー | ー | 258 fps |
RTX 4070(120W)D | ー | ー | 260 fps |
RTX 3080 Ti 16GB(175W)D | 401 fps | 378 fps | 306 fps |
RTX 3080 Ti 16GB(150W)D | 390 fps | 333 fps | 273 fps |
RTX 3080 16GB(165W) | 239 fps | 218 fps | 212 fps |
RTX 3080 16GB(130W) | 202 fps | 197 fps | 182 fps |
RTX 3080 8GB(135W) | 193 fps | 193 fps | 183 fps |
RTX 3080 8GB(105W) | 188 fps | 186 fps | 185 fps |
RTX 4060(140W)D | ー | ー | 177 fps |
RTX 4060(120W)D | 315 fps | 241 fps | 175 fps |
RTX 4060(105W) | 300 fps | 245 fps | 183 fps |
RTX 4060(100W) | 326 fps | 285 fps | 207 fps |
RTX 4060(75W) | 271 fps | 218 fps | 155 fps |
RTX 4060(45W) | 270 fps | 246 fps | 213 fps |
RTX 3070 Ti(130W) | 308 fps | 286 fps | 274 fps |
RTX 3070 Ti(120W) | 207 fps | 198 fps | 195 fps |
RTX 3070(145W) | 195 fps | 187 fps | 176 fps |
RTX 3070(100W) | 170 fps | 167 fps | 161 fps |
Radeon RX 6800S | 199 fps | 196 fps | 154 fps |
RTX 4050(140W) | 323 fps | 247 fps | 170 fps |
RTX 4050(105W)D | 320 fps | 287 fps | 249 fps |
RTX 3060(130W) | 202 fps | 192 fps | 180 fps |
RTX 3060(95W) | 175 fps | 165 fps | 158 fps |
RTX 3050 Ti(95W) | 195 fps | 180 fps | 135 fps |
RTX 3050 Ti(60W) | 207 fps | 152 fps | 115 fps |
RTX 3050(95W) | 169 fps | 135 fps | 109 fps |
RTX 3050(60W) | 155 fps | 124 fps | 99 fps |
RTX 2050(70W) | 167 fps | 140 fps | 95 fps |
GTX 1650 | 143 fps | 92 fps | 62 fps |
※D はディスクリートモードでの計測結果
Apex Legends のベンチマーク
軽い部類のゲーム
Apex Legends
|
---|
グラフィック品質 | 1920×1080 | |
---|---|---|
解像度 | 低 | 高 |
RTX 4090 16GB(175W)D | ー | 290 fps |
RTX 4090 16GB(150W)D | ー | 280 fps |
RTX 4080 12GB(175W)D | ー | 239 fps |
RTX 4080 12GB(145W)D | ー | 247 fps |
RTX 4070(140W)D | ー | 204 fps |
RTX 4070(120W)D | ー | 202 fps |
RTX 3080 Ti 16GB(175W)D | 297 fps | 251 fps |
RTX 3080 Ti 16GB(150W)D | 297 fps | 240 fps |
RTX 3080 16GB(165W) | 298 fps | 216 fps |
RTX 3080 16GB(130W) | 271 fps | 214 fps |
RTX 3080 8GB(175W)D | 298 fps | 247 fps |
RTX 3080 8GB(135W) | 297 fps | 206 fps |
RTX 3080 8GB(100W) | 262 fps | 190 fps |
RTX 4060(140W)D | ー | 170 fps |
RTX 4060(120W)D | 259 fps | 172 fps |
RTX 4060(105W) | 247 fps | 169 fps |
RTX 4060(100W) | 262 fps | 166 fps |
RTX 4060(45W) | 260 fps | 128 fps |
RTX 3070 Ti(150W) | 295 fps | 190 fps |
RTX 3070 Ti(105W) | 276 fps | 164 fps |
RTX 3070(145W) | 290 fps | 185 fps |
RTX 3070(100W) | 257 fps | 175 fps |
Radeon RX 7600S | 290 fps | 143 fps |
Radeon RX 6800S | 299 fps | 178 fps |
RTX 4050(140W) | 226 fps | 149 fps |
RTX 4050(105W)D | 292 fps | 143 fps |
RTX 3060(140W) | 286 fps | 142 fps |
RTX 3060(95W) | 224 fps | 159 fps |
RTX 3050 Ti(95W) | 202 fps | 114 fps |
RTX 3050 Ti(60W) | 155 fps | 96 fps |
RTX 3050(95W) | 186 fps | 99 fps |
RTX 3050(60W) | 154 fps | 89 fps |
RTX 2050(70W) | 134 fps | 83 fps |
GTX 1650 | 120 fps | 56 fps |
※D はディスクリートモードでの計測結果
VALORANT のベンチマーク
軽い部類のゲーム
VALORANT
|
---|
