2022年注目の第12世代CoreやRyzen 6000搭載のゲーミングノートPCまとめ

2022年1月5日より開催された、世界最大のテクノロジー見本市「CES 2022」にて、各メーカーから多くの新製品が発表されました。
ここでは、2022年発売予定のゲーミングノートPCの注目ポイントについてまとめつつ、「CES 2022」にて発表されたゲーミングノートPCを各メーカー毎に紹介します。
目次
ゲーミングノート2022年モデルの注目ポイントは?
インテル第12世代CoreやRyzen 6000シリーズが登場!
まもなく、ノートPC向けの最新プロセッサー「インテル第12世代Core」や「Ryzen 6000シリーズ」が搭載されたゲーミングノートが登場します。
インテル第12世代だと、最上位のCore i9-12900HKは、前世代と比べて、 ゲームなら最大28%、クリエイティブ作業なら最大44%高速化。Ryzen 6000シリーズでは前世代より全体パフォーマンスが28%向上しています。これにより、ゲームのフレームレートがさらに向上します。
また、2022年モデルでは、高速DDR5/LPDDR5メモリに対応し、Thunderbolt 4やWi-Fi 6E、Bluetooth V5.2などの最先端インターフェースを備えた製品が登場します。


ノートPC向けグラフィックスに新たなモデルが追加!
NVIDIA GeForceでは新たなフラッグシップモデルとして、「RTX 3080 Ti Laptop GPU」と「RTX 3070 Ti Laptop GPU」が追加されました。
「RTX 3080 Ti Laptop GPU」は、GDDR6 16GBのメモリ搭載で、1440pで120fps以上のパフォーマンスを実現。デスクトップのTITAN RTXより高いパフォーマンスだそうです。
「RTX 3070 Ti Laptop GPU」は、GDDR6 8GBのメモリ搭載で、1440pで100fpsを実現。ノート用RTX 2070 SUPERより70%高速だそうです。
AMD Radeonでは電力効率を最適化したリファイン版「Radeon RX 6800S /6700S /6600S」に加え、「Radeon RX 6850M XT /6650M XT /6650M /6500M /6300M」が追加されています。
GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU |
GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU |
|
CUDAコア数 | 7424 | 5888 |
ブーストクロック | 1125 - 1590 MHz | 1035 - 1485 MHz |
GPU Subsystem Power (W) | 80 - 150W | 80 - 125W |
メモリタイプ | GDDR6 | |
メモリ容量 | 16GB | 8GB |
メモリバス幅 | 256 bit |
1440p 高リフレッシュレート環境が主流に!
2021年ではFHD解像度(1920x1080)に高リフレッシュレート液晶を搭載したモデルがほとんどでしたが、2022年ではプロセッサーとグラフィックスの進化により、WQHD解像度(2560x1440)に高リフレッシュレート液晶を搭載したモデルが多く登場します。
また、WQXGA(2560x1600)などの16:10画面比率の製品も増えています。16:10比率の液晶は、縦方向の表示面積が広く、Adobe系のソフトなど、操作パネルなどが複数あるソフトが扱いやすく、クリエイティブな作業にも向いています。
1080pは10年以上にわたりeスポーツモニタとして主流の解像度でしたが、NVIDIAの研究により、解像度を高くすることで、標的が大きくはっきりと表示され、捉えやすくなり、エイム精度が向上することがわかりました。2022年のeスポーツシーンは、1440pに高リフレッシュレート液晶が主流となってくるかもしれません。

それでは、以下に、各メーカーごとに、「CES 2022」で発表された2022年注目の新モデルを取り上げています。(2022年1月10日時点)。
発売時期がわかっている製品については記載していますが、いずれも国内での発売時期は不明です。
同じグラフィックスでも最大グラフィックスパワー(maxTGP)の設定値によって性能は大きく変わりますの、その点はご注意下さい。また、各製品の解像度表記は、次のようになっています。
16:9 | 16:10 |
4K-UHD(3840x2160) | UHD+ / WQUXGA(3840x2400) |
WQHD / QHD(2560x1440)16:9 | QHD+ / WQXGA(2560x1600) |
FHD(1920x1080)16:9 | WUXGA(1920x1200) |
MSI GS/GE/GP/GF/Crosshairシリーズなど

OS | Windows 11 Home / Pro |
---|---|
CPU | 最大12th Core i9 |
GPU | RTX 3060 ~RTX 3080 Ti(105W) |
メモリ | 最大 64GB(DDR5-4800) |
液晶サイズ | 17.3型 |
液晶種類 | 4K-UHD / 120Hz QHD / 240Hz FHD / 360Hz |
質量 | 2.8kg |
バッテリー | 99.9Whr |
最大でRTX 3080 Ti、4k/120Hzの液晶を搭載したクリエイターも使えるハイスペックゲーミングノート。グラフィックスのmaxTGPは105Wと控えめ。

OS | Windows 11 Home / Pro |
---|---|
CPU | 最大12th Core i9 |
GPU | RTX 3070 Ti~RTX 3080 Ti(105W) |
メモリ | 最大 64GB(DDR5-4800) |
液晶サイズ | 15.6型 |
液晶種類 | 4K-UHD / 60Hz QHD / 240Hz FHD / 360Hz |
質量 | 2.1kg |
バッテリー | 99.9Whr |
最大RTX 3080 Tiといった高性能GPUを搭載しながら2.1kgと軽いゲーミングノート。液晶種類も多く、持ち運びもしやすい。

OS | Windows 11 Home / Pro |
---|---|
CPU | 最大12th Core i9 |
GPU | RTX 3080 Ti(175W) RTX 3080(165W) RTX 3070 Ti(150W) |
メモリ | 最大 64GB(DDR5-4800) |
液晶サイズ | 17.3型 |
液晶種類 | 4K-UHD / 120Hz QHD / 240Hz FHD / 360Hz |
質量 | 2.9kg |
バッテリー | 99.9Whr |
最大でmaxTGP 175WのRTX 3080 Tiを搭載したハイエンドゲーミングノート。液晶種類も多く、グラフィックス性能を求めるならこれ。

OS | Windows 11 Home / Pro |
---|---|
CPU | 最大12th Core i9 |
GPU | RTX 3070 Ti~RTX 3080 Ti(150W) |
メモリ | 最大 64GB(DDR5-4800) |
液晶サイズ | 15.6型 |
液晶種類 | 4K-UHD / 120Hz QHD / 240Hz FHD / 360Hz |
質量 | 2.38kg |
バッテリー | 99.9Whr |
最大4K/120Hz液晶に対応した15.6型のゲーミングノート。最大150WのRTX 3080 Tiを搭載。

OS | Windows 11 Home / Pro |
---|---|
CPU | 最大12th Core i9 |
GPU | RTX 3080(165W) RTX 3070 Ti(150W) RTX 3060(140W) |
メモリ | 最大 64GB(DDR4-3200) |
液晶サイズ | 17.3型 |
液晶種類 | QHD / 240Hz FHD / 240Hz |
質量 | 2.9kg |
バッテリー | 65Whr |
最大QHD/240Hz液晶に、max TGP165WのRTX 3080搭載のゲーミングノート。メモリはDDR4-3200である点に注意。

OS | Windows 11 Home / Pro |
---|---|
CPU | 最大12th Core i9 |
GPU | RTX 3070 Ti / RTX 3080(150W) |
メモリ | 最大 64GB(DDR4-3200) |
液晶サイズ | 15.6型 |
液晶種類 | QHD / 165Hz FHD / 240Hz |
質量 | 2.38kg |
バッテリー | 65Whr |
最大QHD/165Hz液晶に対応した15.6型のゲーミングノート。メモリはDDR4-3200である点に注意。

OS | Windows 11 Home / Pro |
---|---|
CPU | 最大12th Core i9 / i7 |
GPU | RTX 3060~RTX 3070 Ti(140W) |
メモリ | 最大 64GB(DDR4-3200) |
液晶サイズ | 17.3型 |
液晶種類 | FHD / 360Hz |
質量 | 2.66kg ~ 2.8kg |
バッテリー | 53.5Wh / 90Whr |
FHD/360Hz液晶に最大maxTGP 140WのRTX 3070 Tiを搭載した、FPSゲーマーのためのゲーミングノート。eスポーツタイトルを主にプレイするならこれ。

OS | Windows 11 Home / Pro |
---|---|
CPU | 最大12th Core i9 / i7 |
GPU | RTX 3070 Ti(140W) |
メモリ | 最大 64GB(DDR4-3200) |
液晶サイズ | 15.6型 |
液晶種類 | QHD / 165Hz |
質量 | 2.25kg |
バッテリー | 90Whr |
15.6型モデルではmaxTGP 140WのRTX 3070 Tiに、QHD/165Hz液晶を搭載。eスポーツタイトルを主にプレイするならこれ。

OS | Windows 11 Home / Pro |
---|---|
CPU | 最大12th Core i9 / i7 |
GPU | RTX 3060 / RTX 3070(105W) |
メモリ | 最大 64GB(DDR4-3200) |
液晶サイズ | 17.3型 |
液晶種類 | FHD / 360Hz |
質量 | 2.66kg ~ 2.8kg |
バッテリー | 53.5Whr / 90Whr |
FHD/360Hz液晶を搭載している17.3型のゲーミングノート。maxTGPは105Wとやや低め。

OS | Windows 11 Home / Pro |
---|---|
CPU | 最大12th Core i9 / i7 |
GPU | RTX 3060 / RTX 3070(105W) |
メモリ | 最大 64GB(DDR4-3200) |
液晶サイズ | 15.6型 |
液晶種類 | QHD / 165Hz FHD / 240Hz |
質量 | 2.25kg |
バッテリー | 53.5Whr / 90Whr |
最大でQHD/165Hz液晶を搭載している15.6型のゲーミングノート。maxTGPは105Wとやや低め。

OS | Windows 11 Home / Pro |
---|---|
CPU | 最大12th Core i7 |
GPU | RTX 3060~RTX 3070 Ti(105W) RTX 3050 / RTX 3050 Ti(60W) |
メモリ | 最大 64GB(DDR4-3200) |
液晶サイズ | 17.3型 |
液晶種類 | FHD / 144Hz |
質量 | 2.6kg |
バッテリー | 53.5Whr |
17.3型のFHD/144Hzのミドルクラス中心のゲーミングノート。RTX 3070 TiのmaxTGPは105Wとやや低め。

OS | Windows 11 Home / Pro |
---|---|
CPU | 最大12th Core i7 |
GPU | RTX 3060~RTX 3070 Ti(105W) RTX 3050 / RTX 3050 Ti(60W) |
メモリ | 最大 64GB(DDR4-3200) |
液晶サイズ | 15.6型 |
液晶種類 | FHD / 240Hz FHD / 144Hz |
質量 | 2.25kg |
バッテリー | 53.5Whr |
最大FHD/240Hz液晶を搭載している15.6型のゲーミングノート。RTX 3070 TiのmaxTGPは105Wとやや低め。

OS | Windows 11 Home / Pro |
---|---|
CPU | 最大12th Core i7 |
GPU | RTX 3060~RTX 3070 Ti(105W) RTX 3050 / RTX 3050 Ti(60W) |
メモリ | 最大 64GB(DDR4-3200) |
液晶サイズ | 15.6型 |
液晶種類 | FHD / 240Hz FHD / 144Hz |
質量 | 2.25kg |
バッテリー | 53.5Whr |
最大FHD/240Hz液晶を搭載している15.6型のゲーミングノート。Katana GF66のホワイトモデル。
デル Alienwareシリーズ

CPU | Core i9-12900H / i7-12700H |
---|---|
GPU | RTX 3050 / RTX 3050 Ti / RTX 3060 |
メモリ | 32GB(LPDDR5-5200)~ 16GB(LPDDR5-4800) |
ストレージ | 256GB~2TB SSD |
液晶サイズ | 14型 |
液晶種類 | FHD / 144Hz |
質量 | 1.841kg |
バッテリー | 80Whr |
14型FHD/144Hzの史上最薄ゲーミングノート。スペックはエントリーからミドルクラス。質量も1.84Kgと非常に軽く持ち運びやすい。今冬発売開始予定。

CPU | Core i9-12900H / i7-12700H |
---|---|
GPU | GeForce RTX 30シリーズ |
メモリ | 最大32GB(LPDDR5-5200) |
ストレージ | 256GB~4TB SSD |
液晶サイズ | 17.3型 |
液晶種類 | 4K-UHD / 120Hz FHD / 360Hz FHD / 165Hz |
質量 | 2.96kg~3.09kg |
Alienware x17のバージョンアップモデル。薄型ながらRTX 30シリーズや最大で4K-UHD/120Hz液晶が搭載できる。質量は重め。今冬発売開始予定。

CPU | Core i9-12900H / i7-12700H |
---|---|
GPU | GeForce RTX 30シリーズ |
メモリ | 最大32GB(LPDDR5-5200) |
ストレージ | 256GB~4TB SSD |
液晶サイズ | 15.6型 |
液晶種類 | QHD / 240Hz FHD / 360Hz FHD / 165Hz |
質量 | 2.34kg~2.36kg |
Alienware x15の2022年バージョンアップモデル。薄型ながらRTX 30シリーズや最大でQHD/240Hz液晶が搭載できる。今冬発売開始予定。
Lenovo Legionシリーズ

OS | Windows 11 Home / Pro |
---|---|
CPU | Core i9-12900H Core i7-12700H Core i5-12500H |
GPU | 最大TGP 165WのRTX 30シリーズ |
メモリ | 最大 32GB(DDR5-4800) |
液晶サイズ | 16型 |
液晶種類 | 最大WQXGA / 240Hz G-Sync / 100% sRGB |
質量 | 約2.49kg |
バッテリー | 80Whr |
世界初の16型WQXGA/240Hz液晶を搭載したクリエイターも使えるゲーミングノート。最大で165WのGeForce RTX 30シリーズを搭載。2022年2月発売開始予定。

OS | Windows 11 Home / Pro |
---|---|
CPU | Ryzen 9 6900HX Ryzen 7 6800H Ryzen 5 6600H |
GPU | 最大TGP 165WのRTX 30シリーズ |
メモリ | 最大 32GB(DDR5-4800) |
液晶サイズ | 16型 |
液晶種類 | 最大WQXGA / 240Hz G-Sync / 100% sRGB |
質量 | 約2.49kg |
バッテリー | 80Whr |
世界初の16型WQXGA/240Hz液晶を搭載したクリエイターも使えるゲーミングノート。Ryzen 6000シリーズを搭載したモデル。2022年4月発売開始予定。

OS | Windows 11 Home / Pro |
---|---|
CPU | Core i7-12700H |
GPU | 最大TGP 125WのRTX 3060 |
メモリ | 最大 32GB(DDR5-4800) |
液晶サイズ | 15型 |
液晶種類 | QHD / 165Hz G-Sync / 100% sRGB |
質量 | 約2.4kg |
バッテリー | 60Whr |
15型QHD/240Hz液晶にCore i7-12700H+RTX 3060を搭載したミドルクラスのゲーミングノートPC。2022年2月発売開始予定。

OS | Windows 11 Home / Pro |
---|---|
CPU | Ryzen 6000シリーズ |
GPU | 最大TGP 125WのRTX 3060 |
メモリ | 最大 32GB(DDR5-4800) |
液晶サイズ | 15型 |
液晶種類 | QHD / 165Hz G-Sync / 100% sRGB |
質量 | 約2.4kg |
バッテリー | 60Whr |
15型QHD/240Hz液晶にRyzen 6000シリーズ+RTX 3060を搭載したミドルクラスのゲーミングノートPC。2022年4月発売開始予定。
ASUS ROGシリーズ

OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core i9-12900H Core i7-12700H Core i5-12500H |
GPU | RTX 3050 / RTX 3050 Ti(40W) |
メモリ | 最大32GB(LPDDR5-5200) |
ストレージ | 512 GB / 1TB PCIe Gen 4.0 SSD |
液晶サイズ | 13.4型 |
液晶種類 | WQUXGA / 60Hz / タッチ対応 WUXGA / 120Hz / タッチ対応 |
質量 | 1.12kg~1.18kg |
バッテリー | 56Whr |
バージョンアップされた2-in-1のモバイルゲーミングノート。専用の外付けGPUドック「ROG XG Mobile GPU」を接続することにより、 RTX 3080のパワーを得ることが可能。Ryzen 9 6900HSを搭載したROG Flow X13も登場予定。

OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Ryzen 9 6900HS |
GPU | RTX 3050 / RTX 3050 Ti(40W) |
メモリ | 最大16GB(LPDDR5-5200) |
ストレージ | 1TB PCIe Gen 4.0 SSD |
液晶サイズ | 13.4型 |
液晶種類 | WQUXGA / 60Hz / タッチ対応 |
質量 | 1.3kg |
バッテリー | 62Whr |
2-in-1のモバイルゲーミングノートのRyzen 9 6900HS搭載モデル。液晶種類はWQUXGA/60Hzのみ。外付けGPUドック「ROG XG Mobile GPU」には「Radeon RX 6850M XT」搭載モデルも用意。

OS | Windows 11 Pro |
---|---|
CPU | Ryzen 9 6980HX |
GPU | RTX 3080 / RTX 3080 Ti(165W) RTX 3070 Ti(150W) RTX 3060(140W) |
メモリ | 最大64GB(DDR5-4800) |
ストレージ | 最大4TB PCIe Gen 4.0 SSD |
液晶サイズ | 16型 |
液晶種類 | WQUXGA / 120Hz / FreeSync WQXGA / 165Hz / FreeSync WUXGA / 240Hz / FreeSync |
質量 | 2.5kg~2.61kg |
バッテリー | 90Whr |
3840x1100のセカンド液晶を搭載した2画面のゲーミングノートPC。最大でWQUXGA/120Hzに165WのRTX 3080 Tiを搭載できる。

OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Ryzen 9 6900HS |
GPU | Radeon RX 6800S(105W) |
メモリ | 最大32GB(DDR5-4800) |
ストレージ | 1TB PCIe Gen 4.0 SSD |
液晶サイズ | 14型 |
液晶種類 | WQXGA / 120Hz |
質量 | 1.65kg~1.72kg |
バッテリー | 76Whr |
天板にドットアニメーションを表示できる14インチゲーミングノート。最新のRyzen 9 6900HSに電力効率を最適化したリファイン版Radeon RX 6800Sを搭載。軽量で持ち運びも便利。

OS | Windows 11 Pro |
---|---|
CPU | Core i9-12900H |
GPU | RTX 3070 Ti~3080 Ti(150W) RTX 3060(140W) |
メモリ | 最大64GB(DDR5-4800) |
ストレージ | 2TB PCIe Gen 4.0 SSD |
液晶サイズ | 15.6型 / 17.3型 |
液晶種類 | WQHD / 165Hz / 240Hz FHD / 300Hz / 360Hz |
質量 | 2.4kg ~ 2.9kg |
バッテリー | 90Whr |
15.6型と17.3型の2モデルがあり、液晶種類は最大でWQHD/240Hz、グラフィックスはRTX 3080 Tiとかなりのハイスペックを選択できる。背面のLEDイルミネーションも特徴的。

OS | Windows 11 Pro |
---|---|
CPU | Ryzen 9 6900HX |
GPU | RTX 3070 Ti / 3080 Ti(150W) |
メモリ | 最大32GB(DDR5-4800) |
ストレージ | 1TB PCIe Gen 4.0 SSD |
液晶サイズ | 15.6型 / 17.3型 |
液晶種類 | WQHD / 165Hz / 240Hz FHD / 300Hz / 360Hz |
質量 | 2.3kg ~ 2.8kg |
バッテリー | 90Whr |
15.6型と17.3型の2モデルがあり、Ryzen 9 6900HXに液晶種類は最大でWQHD/165Hz、グラフィックスはRTX 3080 Tiを搭載。LEDイルミネーションも特徴的。

OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core i9-12900H |
GPU | RTX 3060~3080 Ti(120W) RTX 3050 Ti(100W) |
メモリ | 最大48GB(DDR5-4800) |
ストレージ | 1TB / 2TB PCIe Gen 4.0 SSD |
液晶サイズ | 16型 |
液晶種類 | WQXGA / 165Hz |
質量 | 1.9kg |
バッテリー | 90Whr |
WQHD/165Hz液晶に最大RTX 3080 Tiを搭載しながらも、質量は1.9kgと軽量で持ち運びも可能なゲーミングノート。その分maxTGPは120Wとやや低め。光の反射できらめく天板がユニーク。

OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Ryzen 9 6900HS |
GPU | RTX 3080 / 3080 Ti(120W) |
メモリ | 最大48GB(DDR5-4800) |
ストレージ | 1TB PCIe Gen 4.0 SSD |
液晶サイズ | 15.6型 |
液晶種類 | WQHD / 240Hz |
質量 | 1.9kg |
バッテリー | 90Whr |
Ryzen 9 6900HS、WQHD/240Hz液晶に最大RTX 3080 Tiを搭載しながらも、質量は1.9kgと軽量で持ち運びも可能なゲーミングノート。その分maxTGPは120Wとやや低め。光の反射できらめく天板がユニーク。
GIGABYTE AORUS/AEROシリーズ

OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core i7-12700H |
GPU | RTX 3070 Ti / 3080 Ti(130W) RTX 3060(115W) |
メモリ | 最大64GB(DDR5-4800) |
液晶サイズ | 17.3型 |
液晶種類 | FHD / 360Hz |
質量 | ~2.7kg |
バッテリー | 99Whr |
Core i7-12700H、FHD/360Hz液晶に最大RTX 3080 Tiを搭載したAUROS17.3型ゲーミングノート。maxTGPは130Wと割と控えめ。

OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core i7-12700H |
GPU | RTX 3070 Ti / 3080 Ti(130W) RTX 3060(115W) |
メモリ | 最大64GB(DDR5-4800) |
液晶サイズ | 15.6型 |
液晶種類 | QHD / 165Hz FHD / 360Hz |
質量 | ~2.4kg |
バッテリー | 99Whr |
Core i7-12700H、最大でQHD/165Hz液晶にRTX 3080 Tiを搭載したAUROS15.6型ゲーミングノート。maxTGPは130Wと割と控えめ。

OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core i7-12700H |
GPU | RTX 3070 / RTX 3070 Ti(115W) RTX 3060(130W) RTX 3050 / RTX 3050 Ti(95W) |
メモリ | 最大64GB(DDR4-3200) |
液晶サイズ | 15.6型 |
液晶種類 | FHD / 240Hz FHD / 144Hz |
質量 | ~2.3kg |
バッテリー | 99Whr |
Core i7-12700H、最大でFHD/240Hz液晶にRTX 3070 Tiを搭載したAUROS15.6型ゲーミングノート。メモリはDDR4-3200である点に注意。

OS | Windows 11 Home / Pro |
---|---|
CPU | Core i9-12900HK Core i7-12700H |
GPU | RTX 3070 Ti / 3080 Ti(105W) RTX 3060(105W) |
メモリ | 最大16GB(DDR5-4800) |
液晶サイズ | 17.3型 |
液晶種類 | 4K-UHD / 120Hz |
質量 | ~2.6kg |
バッテリー | 99Whr |
12900HKに4K-UHD/120Hzを搭載した、クリエイター/ゲーマー向けハイエンドノート。105WのRTX 3070 TiまたはRTX 3080 Tiを搭載できる。

OS | Windows 11 Home / Pro |
---|---|
CPU | Core i9-12900HK Core i7-12700H |
GPU | RTX 3070 Ti / 3080 Ti(105W) RTX 3060(105W) |
メモリ | 最大16GB(DDR5-4800) |
液晶サイズ | 16型 |
液晶種類 | UHD+ / AMOLED QHD+ / 165Hz |
質量 | ~2.3kg |
バッテリー | 99Whr |
12900HKにUHD+/AMOLED(アクティブマトリックス式有機EL)液晶を搭載できるクリエイター/ゲーマー向けハイエンドノート。

OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core i7-12700H |
GPU | RTX 3070 Ti(130W) RTX 3060(115W) |
メモリ | 最大64GB(DDR4-3200) |
液晶サイズ | 15.6型 |
液晶種類 | 4K-UHD / AMOLED |
質量 | ~2.3kg |
バッテリー | 99Whr |
12700HにUHD/AMOLED(アクティブマトリックス式有機EL)液晶を搭載できるクリエイター/ゲーマー向けハイエンドノート。AEROの中では130Wと高めのRTX 3070 Tiが搭載できる。
Razer Bladeシリーズ

OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Ryzen 9 6900HX |
GPU | RTX 3080 Ti / RTX 3070 Ti RTX 3060 |
メモリ | 最大64GB(DDR5-4800) |
ストレージ | 1TB / 2TB PCIe Gen 4.0 SSD |
液晶サイズ | 14型 |
液晶種類 | QHD / 165Hz / FreeSync FHD / 144Hz / FreeSync |
質量 | 1.78kg |
バッテリー | 61Whr |
Ryzen 9 6900HXに最大QHD/165Hz液晶にRTX 3080 Tiを搭載した14型コンパクトゲーミングノート。軽量で持ち運びもできる。グラフィックスのmaxTGPは不明。2022年第1四半期発売予定。

OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core i9-12900H Core i7-12800H |
GPU | RTX 3070 Ti / RTX 3080 Ti RTX 3060 |
メモリ | 最大64GB(DDR5-4800) |
ストレージ | 1TB / 2TB PCIe Gen 4.0 SSD |
液晶サイズ | 15.6型 |
液晶種類 | 4K-UHD / 60Hz QHD / 240Hz / G-SYNC FHD / 360Hz |
質量 | 2.01kg~2.08kg |
バッテリー | 80Whr |
4KやQHD/240HZ液晶を搭載し、クリエイターも使える15.6型ハイクラスノート。搭載できるCPUやグラフィックスのグレードも高く、その割に質量は約2kgと軽い。クリエイターも使える。2022年第1四半期発売予定。

OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core i9-12900H Core i7-12800H |
GPU | RTX 3070~RTX 3080 Ti RTX 3060 |
メモリ | 最大64GB(DDR5-4800) |
ストレージ | 最大4TB PCIe Gen 4.0 SSD |
液晶サイズ | 17.3型 |
液晶種類 | 4K-UHD / 144Hz QHD / 240Hz / G-SYNC FHD / 360Hz |
質量 | 2.75kg |
バッテリー | 82Whr |
最大で4K-UHD/144Hz液晶にRTX 3080 Tiを搭載できる17.3型のハイエンドノート。CPU性能も高く、ゲーマーからクリエイターまで幅広く使える。2022年第1四半期発売予定。
Acer Predator/Nitroシリーズ

OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | 最大12th Core i9 |
GPU | 最大RTX 3080 Ti |
メモリ | 最大32GB(LPDDR5-4800) |
ストレージ | 最大4TB PCIe Gen 4.0 SSD |
液晶サイズ | 16型 |
液晶種類 | WQXGA / 240Hz / G-SYNC |
最大でWQXGA/240Hz液晶にRTX 3080 Tiを搭載できる16型ハイエンドゲーミングノート。グラフィックスのmaxTGPは不明。今年3月より発売予定。

OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | 最大12th Core i7 |
GPU | 最大RTX 3080 |
メモリ | 最大32GB(DDR5-4800) |
ストレージ | 最大2TB PCIe Gen 4.0 SSD |
液晶サイズ | 15.6型 / 17.3型 |
液晶種類 | QHD / 165Hz / G-SYNC FHD / 165Hz / G-SYNC |
最大でQHD/165Hz液晶にRTX 3080を搭載できるゲーミングノート。グラフィックスのmaxTGPは不明。15.6型と17.3型両サイズが用意され、3月より順次発売予定。

OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | 最大12th Core i7 Ryzen 6000シリーズ |
GPU | RTX 3070 Ti |
メモリ | 最大32GB (DDR-4-3200/DDR5-4800) |
ストレージ | 最大2TB PCIe Gen 4.0 SSD |
液晶サイズ | 15.6型 / 17.3型 |
液晶種類 | QHD / 165Hz / G-SYNC FHD / 144Hz / G-SYNC |
インテル版はメモリがDDR-4-3200に対し、AMD版はDDR5-4800とモデルによってスペックが違う。15.6型と17.3型両サイズが用意され、2月より順次発売予定。
関連ページ