※当サイトはアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。
HaswellとIvy Bridgeの性能比較
更新日:2013年6月11日
2013年6月2日に、インテル第4世代プロセッサー「Haswell」が発売されました。ここでは、各種ベンチマークを実行し、インテル第3世代プロセッサー「Ivy Bridge」と性能を、簡易的に比較してみたいと思います。
比較したCPUは、Core i7-4770(Haswell)と、Core i7-3770(Ivy Bridge)です。パソコンはマウスコンピューターの LUV MACHINESです。
両CPUについて、「CPU関連のベンチマーク」と、「グラフィックス関連のベンチマーク」を測定しています。
CPU関連のベンチマーク比較
まずはCPU関連のベンチマークスコアの比較です。
各ベンチマークの結果は下の表のとおりです。今回試した限りでは、CPUの性能にはほとんど差はありませんでした。
ベンチマークを実行したPC | マウス LUV MACHINES | マウス LUV MACHINES | 伸び率 |
---|---|---|---|
基本スペック | H87 Expressチップセット | H77 Expressチップセット | |
Core i7-4770(Haswell) | Core i7-3770(Ivy Bridge) | ||
インテル HD グラフィックス 4600 | インテル HD グラフィックス 4000 | ||
メモリ:4GBx2(PC3-12800) | メモリ:4GBx2(PC3-12800) | ||
Passmark CPU スコア | 10364 | 10588 | 0.98 |
CINEBENCH R11.5 | 8.06 pts | 7.50 pts | 1.07 |
スーパーパイ(1677万桁) | 3分51秒 | 4分00秒 | 1.04 |
3DMark 06 CPU Score(1280x720) | 7826 | 7210 | 1.09 |
平均 | 1.05 |
グラフィックス関連のベンチマーク
次は、グラフィックス関連のベンチマークスコアの比較です。
各ベンチマークの結果は下の表のとおりです。Core i7-4770(Haswell)は、Corei7-3770(Ivy Bridge)よりも約1.3倍スコアが良かったです。劇的な性能向上とは言いませんが、有意な差はあると思います。
ベンチマークを実行したPC | マウス LUV MACHINES | マウス LUV MACHINES | 伸び率 | |
---|---|---|---|---|
基本スペック | H87 Expressチップセット | H77 Expressチップセット | ||
Core i7-4770(Haswell) | Corei7-3770(Ivy Bridge) | |||
インテル HD グラフィックス 4600 | インテル HD グラフィックス 4000 | |||
メモリ:4GBx2(PC3-12800) | メモリ:4GBx2(PC3-12800) | |||
3DMark系や総合ベンチマーク関連のスコア | 3DMark 06 SM2.0 スコア(1280x720) | 3197 | 2442 | 1.31 |
3DMark 06 HDR/SM3.0 スコア(1280x720) | 4041 | 3253 | 1.24 | |
PCMARK 7 Graphics - DirectX 9 | 29.78 fps | 22.13 fps | 1.35 | |
3DMark 11 (Professional) Graphics Score | 1218 | 646 | 1.89 | |
3DMark - ICE STORM | 53415 | 43185 | 1.24 | |
3DMark - CLOUD GATE | 7613 | 5730 | 1.33 | |
3DMark - FIRE STRIKE | 859 | 590 | 1.46 | |
Passmark 3D Graphics スコア | 545 | 564 | 0.97 | |
ゲーム関連のベンチマークスコア | PSO2 ver.2(1280x720) | 3079(標準) | 2458(標準) | 1.25 |
バイオハザード 6(1280x720) | RANK C(1921) | RANK C(1581) | 1.22 | |
FF XIV 新生エオルゼア(1280x720) | 5033(とても快適) | 3697(快適) | 1.36 | |
MHF 第三弾(大討伐)(1280x720) | 3940 | 3480 | 1.13 | |
バイオハザード5(1280x720) | RANK B(46.0 fps) | RANK B(42.8 fps) | 1.07 | |
THE LAST REMNANT(1280x720) | 53.43 fps | 47.41 fps | 1.13 | |
平均 | 1.28 |
なお、PC本体、マザーボード、メモリ、室内温度などの環境が異なると、ベンチマークの結果や優劣など変化する点はご了承ください。
テストに使用したPC:マウスコンピューター LUV MACHINES